| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 352 | 1,301 | 214,908 |
November 2026
|
0 | 0 | 101 | 424 | 18,265 |
October 2026
|
0 | 0 | 145 | 496 | 14,137 |
September 2026
|
0 | 0 | 12 | 389 | 16,466 |
August 2026
|
0 | 0 | 17 | 357 | 21,999 |
July 2026
|
0 | 0 | 3 | 290 | 31,120 |
June 2026
|
0 | 0 | 5 | 285 | 18,607 |
May 2026
|
0 | 0 | 21 | 206 | 10,514 |
April 2026
|
0 | 0 | 21 | 524 | 12,286 |
March 2026
|
0 | 0 | 7 | 598 | 20,058 |
February 2026
|
0 | 0 | 15 | 1,301 | 27,163 |
January 2026
|
0 | 0 | 5 | 1,107 | 24,293 |
2025
|
2 | 2 | 57 | 853 | 223,979 |
December 2025
|
0 | 0 | 2 | 288 | 11,736 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 70 | 223 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 50 | 585 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 212 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 170 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 63 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 1 | 33 | 199 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 188 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 72 | 279 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 146 | 454 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 211 | 382 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 173 | 312 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 162 | 277 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 275 | 563 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 258 | 372 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 242 | 484 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 255 | 405 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 149 | 217 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 361 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 243 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 59 | 274 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 1 | 49 | 152 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 245 | 438 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 288 | 818 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 252 | 272 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 268 | 404 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 242 | 703 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 262 | 519 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 238 | 487 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 274 | 721 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 268 | 531 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 280 | 428 |
November 2025
|
0 | 0 | 2 | 197 | 9,648 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 181 | 850 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 613 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 197 | 675 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 173 | 260 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 246 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 461 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 446 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 173 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 525 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 461 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 383 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 50 | 315 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 263 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 154 | 341 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 158 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 142 | 248 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 213 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 176 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 131 | 296 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 310 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 42 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 45 | 97 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 144 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 204 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 306 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 156 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 44 | 481 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 137 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 1 | 52 | 152 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 64 | 516 |
October 2025
|
0 | 0 | 2 | 834 | 20,359 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 656 | 2,196 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 657 | 1,721 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 585 | 389 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 124 | 221 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 316 | 622 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1,150 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 206 | 180 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 1 | 115 | 303 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 56 | 91 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 73 | 234 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 264 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 154 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 1 | 147 | 697 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 834 | 3,766 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 817 | 616 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 270 | 419 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 140 | 473 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 67 | 214 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 575 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 558 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 69 | 597 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1,243 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 209 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 197 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 79 | 579 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 275 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 316 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 150 | 422 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 154 | 411 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 555 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 99 | 712 |
September 2025
|
0 | 0 | 12 | 853 | 31,530 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 178 | 11,388 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 123 | 9,846 |
June 2025
|
0 | 0 | 3 | 184 | 13,387 |
May 2025
|
2 | 2 | 4 | 207 | 13,980 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 208 | 18,443 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1,174 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 136 | 814 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 181 | 849 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 649 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 190 | 634 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 166 | 801 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 166 | 468 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 154 | 552 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 147 | 553 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 144 | 758 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 660 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 134 | 494 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 133 | 438 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 168 | 723 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1,613 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 144 | 838 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 157 | 495 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 208 | 666 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 190 | 383 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 175 | 296 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 161 | 280 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 156 | 444 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 159 | 306 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 176 | 582 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 161 | 532 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 177 | 622 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 176 | 570 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 184 | 503 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 194 | 365 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 381 |
March 2025
|
0 | 0 | 10 | 207 | 23,679 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 1 | 163 | 939 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1,373 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 140 | 900 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 159 | 805 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 2 | 164 | 637 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1,318 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1,559 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 129 | 275 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 150 | 308 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 1 | 175 | 978 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 159 | 862 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 152 | 987 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 215 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 121 | 812 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 171 | 964 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1,053 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 1 | 182 | 1,028 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 1 | 136 | 720 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1,091 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1,055 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 111 | 381 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 122 | 305 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 119 | 758 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 119 | 647 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 126 | 722 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 112 | 439 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 116 | 493 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 1 | 122 | 548 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 101 | 585 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 1 | 115 | 528 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 1 | 114 | 394 |
February 2025
|
0 | 0 | 9 | 201 | 23,389 |
January 2025
|
0 | 0 | 12 | 150 | 36,594 |
2024
|
98 | 156 | 451 | 234 | 100,702 |
December 2024
|
0 | 0 | 36 | 135 | 18,259 |
November 2024
|
0 | 0 | 33 | 154 | 6,969 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 1 | 119 | 250 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 1 | 110 | 240 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 101 | 148 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 1 | 102 | 229 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 90 | 167 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 1 | 84 | 166 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 1 | 64 | 135 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 1 | 86 | 209 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 1 | 105 | 458 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 3 | 105 | 157 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 1 | 72 | 128 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 1 | 69 | 178 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 1 | 94 | 319 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 2 | 103 | 358 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 3 | 116 | 312 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 2 | 117 | 336 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 2 | 108 | 269 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 115 | 243 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 88 | 104 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 86 | 163 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 95 | 191 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 98 | 113 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 96 | 234 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 1 | 98 | 220 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 4 | 112 | 318 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 2 | 134 | 305 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 2 | 135 | 530 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 154 | 220 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 1 | 74 | 151 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 1 | 69 | 118 |
October 2024
|
0 | 0 | 97 | 134 | 7,837 |
September 2024
|
1 | 5 | 121 | 155 | 7,683 |
August 2024
|
2 | 6 | 121 | 234 | 10,213 |
July 2024
|
4 | 7 | 31 | 220 | 7,628 |
June 2024
|
1 | 4 | 3 | 214 | 9,038 |
May 2024
|
2 | 7 | 1 | 214 | 7,238 |
April 2024
|
6 | 15 | 1 | 82 | 4,357 |
March 2024
|
9 | 21 | 0 | 97 | 4,683 |
February 2024
|
25 | 37 | 3 | 211 | 8,490 |
January 2024
|
48 | 54 | 4 | 143 | 8,307 |
2023
|
89 | 136 | 78 | 130 | 34,945 |
December 2023
|
11 | 13 | 1 | 90 | 4,270 |
November 2023
|
4 | 9 | 0 | 130 | 4,433 |
October 2023
|
1 | 2 | 0 | 88 | 3,051 |
September 2023
|
4 | 5 | 0 | 103 | 3,373 |
August 2023
|
6 | 10 | 1 | 81 | 3,426 |
July 2023
|
7 | 14 | 0 | 96 | 3,232 |
June 2023
|
7 | 9 | 0 | 86 | 3,291 |
May 2023
|
14 | 22 | 2 | 91 | 4,899 |
April 2023
|
10 | 12 | 0 | 56 | 1,590 |
March 2023
|
7 | 16 | 3 | 34 | 1,649 |
February 2023
|
9 | 14 | 70 | 30 | 1,731 |
January 2023
|
9 | 10 | 1 | 24 | 0 |
2022
|
42 | 47 | 24 | 55 | 0 |
December 2022
|
1 | 1 | 0 | 31 | 0 |
November 2022
|
1 | 1 | 2 | 24 | 0 |
October 2022
|
1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
September 2022
|
9 | 9 | 2 | 22 | 0 |
August 2022
|
4 | 4 | 4 | 23 | 0 |
July 2022
|
0 | 0 | 1 | 30 | 0 |
June 2022
|
26 | 31 | 14 | 55 | 0 |